Załączniki
| Bilans jednostki budżetowej SP Dabrowa Biskupia | dodany: 12:01, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| Informacja dodatkowa SP Dabrowa Biskupia | dodany: 12:01, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| Rachunek zysków i strat SP Dabrowa Biskupia | dodany: 12:01, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki SP Dabrowa Biskupia | dodany: 12:01, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja |
Informacje
| wytworzono: | data: - 18.03.2019 | przez: Judyta Mańkowska | |
| wprowadzono: | data: 12:03, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| udostępniono: | data: 12:03, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| zmodyfikowano: | data: 12:03, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| osoba odpowiedzialna: | Grzegorz Pomianowski | ||
| podmiot udostępniający: | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biskupiej | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 12:03, 10.05.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | Sprawozdanie finansowe za 2018 rok |
